1 、適用于醫療機械
2 、工業控制
3 、電源適配器
4 、照相機的閃光燈
5 、汽車工業及戶外設備等
體積規格:0201 0402 0603 0805 1206 1210
阻值范圍:1Ω~10MΩ
溫度系數:±200ppm/℃ ±400ppm/℃
工作溫度:-55℃~+155℃
產品精度:±1% ±5%
額定功率:1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/2W
型號/項目 | 額定功率 | 操作溫度范圍 | 最大工作電壓 | 最大負載電壓 | 阻值范圍(Ω) | 溫度系數 |
---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 1/20W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 1 ~ 10M | ±400 |
0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 1 ~ 10M | ±200 |
0603 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 1 ~ 10M | ±200 |
0805 | 1/8W | -55 ~ 155℃ | 400V | 800V | 1 ~ 10M | ±200 |
1206 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 500V | 1000V | 1 ~ 10M | ±200 |
1210 | 1/2W | -55 ~ 155℃ | 800V | 1500V | 1 ~ 10M | ±200 |
*如您需要了解更多產品詳細信息請下載查閱規格書。