型號/項目 | 額定功率 | 操作溫度范圍 | 最大工作電壓 | 最大負載電壓 | 阻值范圍(Ω) | 溫度系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 1/20W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 1 ~ 10M | ±400 |
0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 1 ~ 10M | ±200 |
0603 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 1 ~ 10M | ±200 |
0805 | 1/8W | -55 ~ 155℃ | 400V | 800V | 1 ~ 10M | ±200 |
1206 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 500V | 1000V | 1 ~ 10M | ±200 |
1210 | 1/2W | -55 ~ 155℃ | 800V | 1500V | 1 ~ 10M | ±200 |
*如您需要了解更多產(chǎn)品詳細信息請下載查閱規(guī)格書。